�سعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الجمعة 14-02-2020، بحسب موقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 595 597 2020-02-13 22:07:50
ريال سعودي 157 157.4 2020-02-13 20:19:59
يورو 658 662 - 2020-02-11 00:42:58
جنية استرليني 819 823 2020-02-03 11:34:02
درهم اماراتي 159.57 160.11 2020-01-25 18:22:07
دولار كندي 442.32 443.84 2020-01-06 16:13:52
دولار استرالي 398.82 439.28 2019-12-29 20:59:08
فرنك سويسري 576.3 582.42 2019-12-28 14:06:56
دينار كويتي 1858.85 1878.59 2019-12-28 14:08:18
دينار اردني 840.36 844.59 2020-01-22 18:26:18
ريال عماني 1469 1484.6 2019-12-28 14:17:28
ريال قطري 152.55 154.17 2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري 35.03 35.4 2019-12-28 14:16:44
عدن:
تعرف على الأسعار الصادمة حول صرف "أبرز العملات" الأجنبية اليوم الجمعة 14/02/2020
(وطن الغد - متابعات )